
Introducción detallada para la pantalla de escalera exterior led y4.68
pantalla led para escalera exteriorsson insustituibles en escenarios de televisión, entretenimiento en bares y otras aplicaciones de decoración de suelos, y se han utilizado con éxito en muchas estaciones de televisión y en muchas etapas importantes de programas. estructura de aleación de aluminio, tejidos de alta resistencia resistentes al desgaste, empalme sin costuras, alta capacidad de carga [500 kg / s (s≥160x160 mm)] estructura de disipación de calor completamente cerrada, nivel de protección ip65 procesamiento de escala de grises profunda rgb, salida de visualización de sincronización de video. toda la escalera utilizapantallas de baldosas led, brillando o floreciendo, y los efectos especiales producidos por la computadora se pueden mostrar vívidamente en el suelo.

Es ampliamente utilizado en bares, clubes, teatros, fiestas escénicas, salas de exposiciones multifuncionales, cafeterías, hoteles, representaciones teatrales, salas de conciertos, edificios comerciales, aeropuertos, estaciones, grandes centros comerciales, agencias gubernamentales y otros lugares.
Pantalla de escalera exterior led y4.68tabla de parámetros técnicos (impermeable)
No | tipo | articulo | técnicoIndex |
1 | tubo LED | espaciado del tubo de píxeles | 4,68 mm |
2 | tubo de luz | 1921 | |
3 | composición de píxeles | 1r1g1b | |
4 | composición de colores primarios | rojo, verde y azul tres colores primarios | |
5 | densidad fisica | 51200 puntos / ㎡ | |
6 | módulo / armario | tamaño del módulo | 300x150x 18 mm (largo x ancho x alto) |
7 | resolución del módulo | 64 × 32 puntos (ancho x alto) | |
8 | tamaño del gabinete | pantalla de escalera: caja de hierro: 1200 mm × 300x70 mm (ancho x alto x espesor): (superficie del pie) mampara de escalera: caja de hierro: 1200 mm × 150x70mm (ancho x alto x espesor): (superficie de altura de escalera) pantalla de suelo: caja de hierro: 600 mm × 600x70 mm (ancho x alto x espesor) | |
9 | peso del gabinete | 25 kg | |
10 | paquete | un paquete con 5 | |
11 | cuerpo de la pantalla | ancho de pantalla | módulo + gabinete: 88 mm |
12 | punto fuera de control | ≤4 / 100000 | |
13 | espacio de empalme del módulo de la unidad | el tamaño de la junta de empalme del espacio de la placa de la unidad es el mismo y ≤2 mm | |
14 | distancia óptima | Los 4-20m | |
15 | ángulo de visión | horizontal 120 °, vertical 120 ° | |
16 | rugosidad de la superficie | error máximo≤1mm | |
17 | color de tinta de la superficie de la pantalla | color de tinta uniforme | |
18 | homogeneidad | el brillo del módulo es uniforme | |
19 | brillo luminoso | 4000-4500cd / sqr | |
20 | diseño de la placa de circuito | diseño razonable, cableado estándar y hermoso | |
21 | Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ + 55 ℃ | |
22 | humedad relativa | 25 ° ~ 95 ° | |
23 | fuente de alimentación | voltaje de entrada (ac) | 220 V, ± 10% |
24 | corriente de fuga a tierra | <3ma | |
25 | frecuencia de entrada | 60/70 Hz | |
26 | energía promedio | 500w / ㎡ | |
27 | poder maximo | 1000w / ㎡ | |
28 | sistema de control | host de control | host lenovo o computadora superior del mismo grado |
29 | sistema operativo | ganar 98/2000 / xp | |
30 | sistema de control | tarjeta pctv (opcional) + tarjeta gráfica dvi + tarjeta de control principal + transmisión de fibra óptica (opcional) | |
31 | método de entrada | computadora y otros periféricos, pal / ntsc / secam, s-video; vga; | |
33 | camino de entrada | corriente constante 1/8 de barrido | |
34 | controlador ic | sm5124 | |
35 | modo de pantalla de computadora | , 1024 × 768 | |
36 | frecuencia de actualización | 3840 Hz | |
37 | escala de grises / color | 8192 niveles | |
38 | vida de servicio | más de 100.000 horas | |
39 | mostrar contenido | video dvd, vcd, tv, imágenes, texto, animación y otros. | |
40 | interfaz | interfaz de red estándar ethemer, la comunicación adopta rs-422 | |
41 | medio de comunicación, distancia de control | Fibra multimodo <500 m, transmisión de fibra monomodo <30 km, cable de categoría 5 <100 m | |
42 | fuente de alimentación conmutada | siqi-4.5v40a / 4.5v60a | |
43 | tecnología de protección | a prueba de humedad, a prueba de polvo, anticorrosión, antiestática y tiene las funciones de protección contra sobrecorriente, cortocircuito, sobretensión y subtensión | |
44 | software | software de reproducción de video dedicado |
instalación:

